Tresty – Muži
Karty sezóna 2020/2021
Meno | ŽK | Kolo | Trest | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|---|---|
Adam Izvorský | I | 5. | ||||
Daniel Valach | I, I, I | 5., 7., 9. | ||||
David Slamka | I | 7. | ||||
Erik Švihel | I | 9. | ||||
Filip Šimora | I, I, I, I | 1., 2., 3., 8. | ||||
Martin Juraško | I, I, I | 2., 3., 8. | ||||
Matej Havrila | I, I, I | 2., 5., 8. | ||||
Michal Maco | I | 2. | ||||
Michal Mojžiš | ||||||
Mário Idlbek | I | 8. | ||||
Nicolas Pochylý | I | 4. | ||||
Samuel Hegyi | I | 7. | ||||
Tomáš Hrutka | I, I | 2., 8. | ||||
Adam Semančík | I | 14. |
Karty sezóna 2019/2020
Meno | ŽK | Kolo | Trest | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Valach | I, I, I, I | 2., 3., 6., 12. | ||||
Michal Englman | I, I | 2., 8. | ||||
Adam Semančík | I, I | 2., 15. | ||||
Marek Habaj | I, I | 2., 9. | ||||
Martin Juraško | I, I, I | 2., 10., 12. | ||||
Filip Šimora | ||||||
Patrik Cíger | I, I | 5., 10. | ||||
Matej Malyak | I | 7. | ||||
Adam Dunda | I, I, I | 8., 11., 15. | ||||
Roman Ševčík | I, I, I, I | 8., 10., 12., 15. | ||||
Matej Havrila | I, I, I | 10., 12., 15. | ||||
Tomáš Hrutka | I, I | 10., 15. | ||||
Oliver Morócz | I | 10. |
Karty sezóna 2018/2019
Meno | ŽK | Kolo | Trest | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Juraško | ||||||
Ladislav Horvát | I, I, I, I | 2., 9., 16., 20 | ||||
Matej Havrila | I, I, I | 3., 5., 14. | ||||
Ľubomír Gerát | I, I, I | 4., 18., 19. | ||||
Roman Matuška | I, I, I | 5., 9., 12. | ||||
Michal Englman | I, I | 5., 14. | ||||
Filip Šimora | I | 5. | ||||
Roman Ševčík | I, I, I | 13., 23., 30. | I | 5. | ||
Patrik Cíger | I, I, I | 6., 8., 25. | ||||
Michal Jakubec | ||||||
Branislav Fratrič | I, I, I, I | 8., 23., 24., 29 | I | 16. | ||
Michal Maco | I | 10. | ||||
Tomáš Hrutka | ||||||
Adam Dunda | ||||||
Adam Izvorský | I | 26. |
Karty sezóna 2017/2018
Meno | ŽK | Kolo | Trest | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|---|---|
Roman Görög | ||||||
Tomáš Hrutka | I | 1. | ||||
Martin Juraško | ||||||
Matej Havrila | ||||||
Branislav Fratrič | I, I | 2., 22. | ||||
Barnabáš Szabo | I, I, I, I | 2., 3., 4., 8. | ||||
Zdeněk Willmann | I, I | 3., 12. | ||||
Roman Matuška | I | 3. | ||||
Jiří Cibulya | I | 14. | ||||
Marek Habaj | I, I | 5., 10. | ||||
Ľubomír Gerát | I, I, I | 8., 28., 30. | ||||
Boris Slávik | I, I | 7., 30. | ||||
Daniel Jurč | I | 12. | ||||
Michal Englman | I, I | 18., 22. | ||||
Mário Idlbek | I, I | 20., 26. | ||||
Tibor Spód | I | 16., 23. | ||||
Michal Jakubec | I, I | 26., 30. | ||||
Ján Kohút | I | 27. |
Karty sezóna 2016/2017
Meno | ŽK | Kolo | Trest | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Andrejko | I, I, I, I | 1., 3., 14., 24. | ||||
Filip Novák | I, I, I | 1., 3., 10. | ||||
Ladislav Horvát | I, I, I, I | 2., 3., 17., 30. | ||||
Ján Stehlík | I, I | 2., 10. | ||||
Martin Juraško | ||||||
Marek Habaj | ||||||
Jiří Cibulya | I, I, I, I | 17., 23., 24., 28. | ||||
Tomáš Hrutka | I, I | 5., 30. | ||||
Matej Havrila | ||||||
Roman Ševčík | I | 11. | ||||
Mário Idlbek | I, I | 11., 30. | ||||
Roman Görög | I, I, I, I | 14., 18., 21., 30. | ||||
Marián Šuchančok | I | 16. | ||||
Pavel Majdák | I | 17., 18. | ||||
Daniel Jurč | I, I, I | 17., 20., 30. | ||||
Martin Szep | I, I, I, I | ?., ?., ?., 22. | ||||
Siradji Sani | I | 29. |
Karty sezóna 2015/2016
Meno | ŽK | Kolo | Trest | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|---|---|
Ján Andrejko | I, I, I, I | 12., 20., 21., 28. | ||||
Jiří Cibulya | ||||||
Jozef Cighard | I | 20. | ||||
Branislav Fratrič | I, I, I | 6., 8., 15. | ||||
Roman Görög | I, I, I | 1., 7., 17. | ||||
Matej Havrila | I, I, I, I | 5., 17., 20., 24. | ||||
Ladislav Horvát | I, I, I, I | 18., 21., 23., 24. | ||||
Tomáš Hrutka | I, I, I, I | 2., 8., 9., 23. | ||||
Miroslav Kurta | I | 7. | ||||
Jozef Olejník | I, I, I | 7., 12., 14. | ||||
Mário Petrinec | I, I, I | 10., 13., 15. | ||||
Juraj Podolský | I | 18. | ||||
Ján Stehlík | I, I | 1., 29. | ||||
Lukáš Tichý | I | 9. | ||||
Daniel Vanta | I, I, I, I | 3., 11., 14., 18. | ||||
Roman Ševčík | ||||||
Tomáš Šiška | ||||||
Patrik Bellay | I, I, I, I | 10., 24., 25., 28. | ||||
Mário Idlbek | I, I | 25., 29. | ||||
Martin Juraško | I, I, I | 23., 27., 30. | ||||
Ivan Tišliar | I | 28. |
Karty sezóna 2014/2015
Meno | ŽK | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|
Marián Šuchančok | ||||
Miroslav Kurta | I | 1. | ||
Tomáš Kelemen | I, I | 2., 3., | ||
Roman Ševčík | ||||
Martin Juraško | I, I, I, I, I | 2., 3., 5.,11., | ||
Tomáš Hrutka | ||||
Ľubomír Jurčo | I, I | 2., 6. | ||
Peter Kudlačák | I | 4. | ||
Marián Vacula | I | 5. | ||
Jiří Cibulya | I, I, I, I | 6., 12., 15., 19., | ||
Ján Jančo | I | 9. | ||
Ján Andrejko | I, I, I, I | 7., 10., 14., 18. | ||
Mário Idlbek | I, I | 10., 16. | ||
Ján Straka | ||||
Alias Emery Lembakoali | I, I, I, I | 14., 26., 27., 28. | ||
Ján Stehlík | I | 14. | ||
Peter Čibík | I | 15. | ||
Marek Juraško | I | 17. | ||
Branislav Fratrič | I | 17. | ||
Mário Petrinec | I, I, I, I | 20., 21., 22.,23. | ||
Ladislav Horváth | ||||
Lukáš Tichý | I, I, I | 21., 22., 23. | ||
Dušan Ťapuška | I | 28. |
Karty sezóna 2013/2014
Meno | ŽK | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|
Michal Sokol | I, I, I | 1., 4., 11. | ||
Dušan Ťapuška | I, I, I, I | I | 1., 3., 11. - 2ŽK, 22. | |
Tomáš Hrutka | I, I, I, I, I, I, I | 2., 9., 14.,21., 23. | ||
Peter Striško | I | I | 2., 14. | |
Roman Ševčík | I, I, I, I, I | 3., 16., 24., 32., 34. | ||
Andrej Hrdlička | I | 5. | ||
Jiří Cibulya | I, I, I, I, I, I, I, I, I | 6., 8., 11., 20., 21., 24., 33. | ||
Lukáš Kočmarský | I, I, I | 6., 16., 21. | ||
Siradji Sani | I, I, I | 6., 7., 9. | ||
Mário Idlbek | I | 7. | ||
Peter Čibík | I, I, I, I | 7., 15. - 2ŽK, 23. | ||
Mário Petrinec | I, I, I | 7.,19., 23. | ||
Juraj Podolský | I, I, I, I | 7., 18., 25., 26. | ||
Ján Straka | I, I | 7., 8. | ||
Martin Juraško | I, I, I, I, I, I, I | 8., 10., 16., 18.,19., 26., 27. | ||
Alias Emery Lembakoali | I | 9. | ||
Róbert Terkovič | I, I, I, I, I | 13., 22., 23., 25., 27. | ||
Ján Andrejko | I, I, I | 18.,20., 27. | ||
Ľubomír Jurčo | I, I | 18., 27. | ||
Tomáš Kelemen | I, I | 19., 33. | ||
Matej Kalmár | I | 20. | ||
Mário Idlbek | I | 24. | ||
Vladimír Tapuška | I | 27. |
Karty sezóna 2012/2013
Meno | ŽK | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|
Mário Idlbek | I, I | 12., 13. | ||
Martin Bíly | I, I | 7., 9. | ||
Anton Benčič | I | 2. | ||
Peter Čibík | II, | 19. | ||
Peter Striško | I, I, I, I, I, I | 3., 6., 12., 17., 21., 25. | ||
Róbert Terkovič | I, I | I | 7., 11., 13. - CK | |
Roman Ševčík | I, I, I | 8., 20., 24. | ||
Vladimír Ťapuška | I | 25. | ||
Alias Lembakoali | I | I | 13. | |
Tomáš Hrutka | I, I, I, I | 1., 8., 11., 19. | ||
Dušan Ťapuška | I | 13. | ||
Eduar Baláž | I, I, I | 3., 6., 20. | ||
Adam Buk | I | 3. | ||
Burda Miroslav | I, I | 1., 8. | ||
Ivan Fedor | I, I, I, I | 9., 17., 18., 20. | ||
Martin Souček | I | I | 8., 10. | |
Siradji Sani | I | 12. | ||
Martin Juraško | I, I, I, I, I | 17., 18., 19., 20., 22. | ||
Juraj Podolský | I | 18. | ||
Dominik Šabo | I | 20. | ||
Lukáš Kočmarský | I | 21. | ||
Peter Zuberec | I | 23. |
Karty sezóna 2011/2012
Meno | ŽK | ČK | Kolo | Trest |
---|---|---|---|---|
Baďanský Marek | I | 4. | ||
Mórocz Patrik | I | 6. | ||
Cinege Peter | I,I,I | 1., 6., 11. | ||
Kohút Radoslav | I,I,I,I | 1., 3., 8., 11. | ||
Keszöcze Jozef | I,I | 6., 11. | ||
Hrutka Tomáš | I,I | 6., 7. | ||
Ťapuška Dušan | I | 3. | ||
Sidó Jakub | I, I | 3., 7. | ||
Ševčík Roman | I,I | 7., 9. | ||
Roman Černák | I | 10. |