BCT – Slovan Most 1:1
Domáci: | FK BCT | Hostia: | TJ Slovan Most pri Bratislave | ||||||
č. | Priezvisko a meno hráča | Góly | ŽK | ČK | č. | Priezvisko a meno hráča | Góly | ŽK | ČK |
12. | Kijac Jozef | 21. | Baďanský Marek | ||||||
2. | Nemčák Marek | 2. | Mórocz Patrik | ||||||
3. | Homoľa Tomáš | 3. | Ševčík Roman | ||||||
4. | Jastráb Jakub | 5. | Cinege Peter | ||||||
5. | Vulgan Štefan | 6. | Sidó Jakub | ||||||
6. | Božoň Samuel | 10. | Lembakoali Alias Emery | ||||||
17. | Jaška Miroslav | I | I | 11. | Hrutka Tomáš | I | |||
8. | Magdolen Daniel | 12. | Ťapuška Dušan | ||||||
15. | Scherhaufer Michal | 13. | Kočmarský Lukáš | ||||||
10. | Slavík Zdenko | 15. | Černák Roman | ||||||
11. | Verdun Peter | 16. | Melničák Andrej | ||||||
7. | Lučenič Marián | 9. | Zuberec Peter | ||||||
13. | Bachor Radovan | 24. | Hrabovský Pavol | ||||||
14. | Trnovský Ondrej | ||||||||
D O M Á C I | Funkcionári družstiev | H O S T I A |
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno |
Gubov Martin | Vedúci | Rendek Marek |
Rajt Róbert | Tréner | Masný Michal |
Kreppel Peter | Asistent 1 | |
Asistent 2 | ||
Gubov Martin | Lekár | |
Masér |
Rozhodca: | Dávid Dušan |
Asistent rozhodcu 1: | Smolíková Katarína |
Asistent rozhodcu 2: | Ižai Vladimír |
Delegát stretnutia: | Šmidovič František |