Tabuľka – Dorast U19
Výskledná tabuľka sezóny 2019/2020
(III. Liga st. dorast [SD-U19])
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Bernolákovo | 12 | 11 | 0 | 1 | 51 : 7 | 33 |
2 | ŠK Žolík Malacky | 13 | 9 | 3 | 1 | 46 : 12 | 30 |
3 | PŠC Pezinok | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 : 8 | 27 |
4 | Lokomotíva Devínska Nová Ves | 12 | 8 | 1 | 3 | 40 : 20 | 25 |
5 | FK Rača Bratislava | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 : 22 | 20 |
6 | FK Slovan Most pri Bratislave | 13 | 6 | 1 | 6 | 33 : 31 | 19 |
7 | OFK Dunajská Lužná | 13 | 5 | 2 | 6 | 33 : 32 | 17 |
8 | NMŠK 1922 Bratislava | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 : 24 | 16 |
9 | FC Ružinov Bratislava | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 : 22 | 16 |
10 | FK Inter Bratislava B | 13 | 5 | 0 | 8 | 26 : 40 | 15 |
11 | FC Petržalka B | 13 | 3 | 5 | 5 | 23 : 28 | 14 |
12 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 : 34 | 11 |
13 | ŠK Lozorno, FO | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 : 59 | 5 |
14 | FC Zohor | 12 | 0 | 4 | 8 | 10 : 40 | 4 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Výsledná tabuľka sezóna 2018/2019
(IV. Liga Dorast [SD4V])
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Slovan Most pri Bratislave | 16 | 12 | 1 | 3 | 61 : 21 | 37 |
2 | ŠK Lozorno, FO | 16 | 11 | 1 | 4 | 52 : 18 | 34 |
3 | MŠK Kráľová pri Senci | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 : 57 | 20 |
4 | TJ Veľké Leváre | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 : 45 | 15 |
5 | CFK Pezinok - Cajla | 16 | 3 | 1 | 12 | 22 : 49 | 10 |
Výsledná tabuľka sezóna 2017/2018
(IV. Liga Dorast [SD4V])
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ŠK Bernolákovo | 18 | 16 | 0 | 2 | 98 : 14 | 48 |
2 | TJ Rovinka | 18 | 14 | 2 | 2 | 109 : 29 | 44 |
3 | MŠK Kráľová pri Senci | 18 | 12 | 1 | 5 | 58 : 31 | 37 |
4 | CFK Pezinok - Cajla | 18 | 11 | 3 | 4 | 74 : 41 | 36 |
5 | FK Slovan Most pri Bratislave | 18 | 10 | 3 | 5 | 56 : 27 | 33 |
6 | ŠK Nová Dedinka | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 : 51 | 26 |
7 | TJ Veľké Leváre | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 : 47 | 19 |
8 | TJ Slávia Ekonóm Bratislava | 18 | 5 | 0 | 13 | 21 : 95 | 15 |
9 | FC Slovan Častá | 18 | 1 | 1 | 16 | 20 : 80 | 4 |
10 | FC Družstevník Budmerice | 18 | 0 | 1 | 17 | 11 : 106 | 1 |
11 | TJ CINEMAX Doľany (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
12 | Obecný športový klub Láb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Výsledná tabuľka sezóna 2016/2017
(IV. Liga Dorast [SD4V])
Poradie | Tím | Z | V | R | P | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zohor | 24 | 20 | 1 | 3 | 107 : 29 | 61 |
2 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 24 | 16 | 2 | 6 | 81 : 28 | 50 |
3 | CFK Pezinok - Cajla | 24 | 14 | 5 | 5 | 74 : 43 | 47 |
4 | TJ CINEMAX Doľany | 24 | 14 | 3 | 7 | 120 : 75 | 45 |
5 | TJ Rovinka | 24 | 14 | 2 | 8 | 70 : 38 | 44 |
6 | ŠK Bernolákovo | 24 | 13 | 5 | 6 | 95 : 30 | 44 |
7 | ŠK Nová Dedinka | 24 | 12 | 2 | 10 | 71 : 38 | 38 |
8 | FK Borinka | 24 | 11 | 1 | 12 | 63 : 57 | 34 |
9 | FK Slovan Most pri Bratislave | 24 | 8 | 3 | 13 | 57 : 68 | 27 |
10 | FK Záhorská Ves | 24 | 9 | 0 | 15 | 71 : 104 | 27 |
11 | TJ Veľké Leváre | 24 | 6 | 4 | 14 | 34 : 78 | 22 |
12 | ŠK Láb | 24 | 2 | 3 | 19 | 39 : 131 | 9 |
13 | TJ Slávia Ekonóm Bratislava | 24 | 0 | 3 | 21 | 26 : 135 | 3 |
14 | TJ Slovan Vištuk (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 : 6 | 0 |
15 | ŠK Závod (odstúpené) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 : 69 | 0 |