Góly – Žiaci U15
Tabuľka strelcov sezóna 2019/2020
| Hráč | Počet gólov |
1 | Damián Madarás | 9 |
2 | Samuel Rezdovič | 6 |
3 | Nikolas Paulovič | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2018/2019
| Hráč | Počet gólov |
1 | Benjamín Klčo | 15 |
2 | Damián Madarás | 10 |
3 | Jakub Ján Smažák | 9 |
4 | Marko Mitošinka | 7 |
5 | Samuel Kostúr | 4 |
6 | Róbert Petrán | 4 |
7 | David Klokner | 3 |
8 | Marko Paláček | 3 |
9 | Samuel Rezdovič | 2 |
10 | Matej Kubinec | 1 |
11 | Matej Greguš | 1 |
12 | Luciano Depperu | 1 |
13 | Šimon Facuna | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2017/2018
| Hráč | Počet gólov |
1 | Samuel Paláček | 28 |
2 | Martin Farkaš | 14 |
3 | Jakub Ján Smažák | 4 |
4 | Benjamín Klčo | 4 |
5 | Šimon Facuna | 4 |
6 | Nikolas Paulovič | 4 |
7 | Oliver Hirsch | 2 |
8 | Aleš Hrebeňák | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2016/2017
| Hráč \ Kolo | 3 | 4 | 2 | 17 | 7 | 16 | 8 | 1 | 9 | 15 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 18 | 20 | 24 | 33 | 25 | 32 | 26 | 31 | Spolu |
1 | Mathias Lembakoali | 4 | | 1 | | 2 | | | | 3 | 1 | | | | | | 3 | 3 | | 2 | | | | 1 | 20 |
2 | Filip Kašaj | | 1 | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 | | | 1 | | | 6 |
3 | Oliver Hirsch | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Jakub Ján Smažák | | 1 | | 3 | 1 | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | 7 |
5 | Benjamín Klčo | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 |
6 | Samuel Kromka | | | | | | | | | | 3 | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 |
7 | Kristián Kaplán | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 4 |
8 | Patrik Almásy | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2015/2016
| Hráč \ Kolo | 2 | 4 | 14 | 6 | 1 | 7 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 29 | 17 | 25 | 26 | 24 | 28 | Spolu |
1 | Martin Roháč | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | | 1 | 2 | 7 | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 2 | 26 |
2 | Mathias Lembakoali | 1 | | 3 | 2 | 4 | | | 1 | 6 | | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 52 |
3 | Denis Kardoš | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
4 | Peter Bernát | | | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 3 |
5 | Adam Najajreh | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 5 |
6 | Peter Almásy | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 4 |
7 | Marek Luníček | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
8 | Samuel Kromka | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | | 4 |
9 | Patrik Almásy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 |
10 | Filip Kašaj | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
11 | Erik Kisler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2014/2015
| Hráč \ Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | Spolu |
1 | Marko Mikič | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 3 |
2 | Marek Luníček | | 1 | 4 | 1 | 1 | | | 2 | | | | | | | | | | | 9 |
3 | Andrej Kollár | | | 1 | | | | | 1 | | | | 3 | | | 1 | 1 | 1 | | 8 |
4 | Martin Roháč | | | | 1 | | | | 4 | | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | 2 | 19 |
5 | Jakub Kubela | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
6 | Mathias Lembakoali | | | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | 1 | 1 | | 6 |
7 | Adam Fabo | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
8 | Filip Imrich Langer | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
9 | Adam Fabo | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
10 | Patrik Almásy
| | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |