Most – Ivánka pri Dunaji 8:4
Domáci: | TJ Slovan Most pri Bratislave | Hostia: | Slovan Ivanka pri Dunaji “B” | ||||||
č. | Priezvisko a meno hráča | Str. | ŽK | ČK | č. | Priezvisko a meno hráča | Str. | ŽK | ČK |
1 | Idlbek Mário | ||||||||
5 | Mórocz Patrik | ||||||||
6 | Juriga Jozef | ||||||||
7 | Kohút Radoslav | ||||||||
8 | Keszocze Jozef | ||||||||
10 | Madleňák Ján | ||||||||
11 | Hrutka Tomáš | ||||||||
12 | Ťapuška Dušan | ||||||||
13 | Kočmarský Lukáš | ||||||||
14 | Bobrík Martin | ||||||||
16 | Melničák Andrej | ||||||||
15 | Držík Daniel | ||||||||
18 | Šviheľ Peter | ||||||||
D O M Á C I | Funkcionári družstiev | H O S T I A |
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno |
Rendek Marek | Vedúci | |
Šuchančok Marián | Tréner | |
Šviheľ Peter | Asistent 1 | |
Asistent 2 | ||
Grolmusová Andrea MUDr. | Lekár | |
Masér |
Rozhodca: | |
Asistent rozhodcu 1: | |
Asistent rozhodcu 2: | |
Delegát stretnutia: |