Domino – Most 5:0
Domáci: | Domino | Hostia: | TJ Slovan Most pri Bratislave | ||||||
č. | Priezvisko a meno hráča | Str. | ŽK | ČK | č. | Priezvisko a meno hráča | Str. | ŽK | ČK |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
13 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 |
D O M Á C I | Funkcionári družstiev | H O S T I A |
Priezvisko a meno | Funkcia | Priezvisko a meno |
Vedúci | ||
Tréner | ||
Asistent 1 | ||
Asistent 2 | ||
Lekár | ||
Masér |
Rozhodca: | |
Asistent rozhodcu 1: | |
Asistent rozhodcu 2: | |
Delegát stretnutia: |