Tabuľka – Muži

Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Petržalka | 79 |
2 | Rohožník | 74 |
3 | Dun. Lužná | 69 |
4 | Slovan "B" | 61 |
5 | Most | 57 |
6 | Rača | 57 |
7 | Tomášov | 41 |
8 | Báhoň | 37 |
9 | Ivanka | 33 |
10 | Bernolákovo | 33 |
11 | Rovinka | 30 |
12 | DNV | 29 |
13 | Pezinok | 29 |
14 | Vajnory | 26 |
15 | Lozorno | 23 |
16 | Svätý Jur | 7 |
Tabuľka – Dorast
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Bernolákovo | 48 |
2 | Rovinka | 44 |
3 | Kráľová | 37 |
4 | Pezinok - Cajla | 36 |
5 | Most | 33 |
6 | Nová Dedinka | 26 |
7 | Veľké Leváre | 19 |
8 | Ekonóm | 15 |
9 | Častá | 4 |
10 | Budmerice | 1 |
11 | Doľany | 0 |
12 | Láb | 0 |
Tabuľka – Žiaci
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Kalinkovo | 90 |
2 | Senec "B" | 88 |
3 | Rusovce | 82 |
4 | Petržalka "C" | 74 |
5 | Jarovce | 68 |
6 | Malinovo | 48 |
7 | Kráľová | 48 |
8 | Ružinov | 43 |
9 | Lamač | 38 |
10 | Ivanka | 37 |
11 | Dúbravka | 33 |
12 | Nová Dedinka | 31 |
13 | Záhor. Bystrica | 26 |
14 | Šamorín "B" | 25 |
15 | NMŠK "B" | 24 |
16 | Senec "C" | 20 |
17 | Most | 18 |
Tabuľka – Prípravka
Poradie | Tím | Body |
---|---|---|
1 | Tomášov | 64 |
2 | Nová Dedinka | 57 |
3 | Kalinkovo | 52 |
4 | Chor. Grob | 52 |
5 | Bernolákovo | 36 |
6 | Kráľová | 36 |
7 | Čataj | 33 |
8 | Hrubý Šúr | 31 |
9 | Tomášov "B" | 24 |
10 | Ivanka "B" | 21 |
11 | Senec "B" | 18 |
12 | Malinovo | 18 |
13 | Most | 14 |