Góly – Muži
Tabuľka strelcov sezóna 2017/2018
Hráč \ Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Hrutka | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | ||||||||
2 | Ľubomír Gerát | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
3 | Roman Görög | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
4 | Martin Juraško | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Zdeněk Willmann | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
6 | Marek Habaj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
7 | Michal Majgot | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
8 | Roman Matuška | 1 | 1 | ||||||||||||||
9 | Barnabáš Szabo | 1 | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2016/2017
Hráč \ Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 30 | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján Andrejko | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||||||||
2 | Tomáš Hrutka | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||
3 | Martin Juraško | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
4 | Martin Tomovič | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||
5 | Ján Stehlík | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Filip Novák | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
7 | Roman Ševčík | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | Pavel Majdák | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
9 | Martin Szep | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||
10 | Tomáš Benčat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
11 | Marek Habaj | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
12 | Roman Görög | 1 | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2015/2016
Hráč \ Kolo | 2 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomáš Hrutka | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||||||||
2 | Ján Stehlík | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
3 | Roman Görög | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
4 | Roman Ševčík | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
5 | Matej Havrila | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
6 | Ján Andrejko | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||
7 | Lukáš Tichý | 1 | 1 | ||||||||||||||||
8 | Ivan Tišliar | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
9 | Patrik Bellay | 1 | 1 | 2 |
Tabuľka strelcov sezóna 2014/2015
Hráč \ Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marián Šuchančok | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
2 | Ján Stehlík | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
3 | Ján Andrejko | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||
4 | Tomáš Hrutka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||
5 | Martin Juraško | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Ján Straka | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
7 | Roman Ševčík | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||||||||||||
8 | Alias Emery Lembakoali | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
9 | Branislav Fratrič | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2013/2014
Hráč \ Kolo | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 | 22 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal Sokol | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
2 | Róbert Terkovič | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
3 | Roman Ševčík | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
4 | Martin Juraško | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Alias Lembakoali | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
6 | Tomáš Hrutka | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
7 | Lukáš Kočmarský | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
8 | Ján Straka | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Andrej Hrdlička | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
10 | Siradji Sani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
11 | Ján Andrejko | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
12 | Ľubomír Jurčo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
13 | Ján Andrejko | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Matej Kalmár | 1 | 1 |
Tabuľka strelcov sezóna 2012/2013
Hráč \ Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin Bíly | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Anton Benčič | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Peter Striško | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Róbert Terkovič | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Roman Ševčík | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
6 | Jozef Keszöcze | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Vladimír Ťapuška | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
8 | Alias Lembakoali | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||||||||||||
9 | Tomáš Hrutka | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | |||||||||
10 | Eduard Baláž | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | Ivan Fedor | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | Ján Straka | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | Siradji Sani | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Martin Juraško | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
15 | Juraj Podolský | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Lukáš Kočmarský | 4 | 1 | 1 | 6 |
Tabuľka strelcov sezóna 2011/2012
Hráč \ Kolo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrik Morócz | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
2 | Roman Ševčík | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Jozef Keszöcze | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | Vladimír Ťapuška | 1 | 1 | |||||||||||||||
5 | Alias Emery Lembakoali | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
6 | Tomáš Hrutka | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||
7 | Lukáš Kočmarský | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
8 | Andrej Melničák | 1 | 1 |