Tresty
| Meno | Žltá karta | Červená karta | Kolo | Trest |
|---|---|---|---|---|
| Baďanský Marek | I | 4 | ||
| Zuberec Peter | ||||
| Mórocz Patrik | I | 6 | ||
| Cinege Peter | I,I,I | 1,6,11 | ||
| Juriga Jozef | ||||
| Kohút Radoslav | I,I,I,I | 1,3,8,11 | ||
| Keszöcze Jozef | I,I | 6,11 | ||
| Ťapuška Vladimír | ||||
| Lembakoali Ali | ||||
| Hrutka Tomáš | I,I | 6,7 | ||
| Ťapuška Dušan | I | 3, | ||
| Kočmarský Lukáš | ||||
| Sidó Jakub | I, I | 3, 7 | ||
| Držík Daniel | ||||
| Melničák Andrej | ||||
| Ševčík Roman | I,I | 7,9 | ||
| Hucík Lukáš | ||||
| Truban Lukáš | ||||
| Šviheľ Peter | ||||
| Roman Černák | I | 10 | ||
| Hrabovský Pavol | ||||
| Róbert Terkovič |